OOKNET                             [ /  search the index  ]  
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
OOKNET   [ /  search  ]  
────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════
 
HASH      4de51e28a2ec
DATE      2025-07-21
SUBJECT   nix: fix enhancemnt shaman template
FILES     4 CHANGED
HASH      4de51e28a2ec
DATE      2025-07-21
SUBJECT   nix: fix enhancemnt shaman template
FILES     4 CHANGED
 

diff --git a/nix/classes/shaman/enhancement.nix b/nix/classes/shaman/enhancement.n
ix
index 23e8ff0..aa990c8 100644
--- a/nix/classes/shaman/enhancement.nix
+++ b/nix/classes/shaman/enhancement.nix
@@ -13,7 +13,7 @@
     talents,
     consumables ? agility,
     profession1 ? "engineering",
-    profession2 ? "jewelcrafting",
+    profession2 ? "tailoring",
     distanceFromTarget ? 5,
   }:
     mkPlayer {
@@ -25,6 +25,8 @@
           feleAutocast = {};
           imbueMh = "WindfuryWeapon";
         };
+        syncType = "Auto";
+        imbueOh = "FlametongueWeapon";
       };
       inherit race gearset talents apl consumables profession1 profession2 distan
ceFromTarget;
       glyphs = {

diff --git a/nix/classes/shaman/enhancement.
nix b/nix/classes/shaman/enhancement.nix
index 23e8ff0..aa990c8 100644
--- a/nix/classes/shaman/enhancement.nix
+++ b/nix/classes/shaman/enhancement.nix
@@ -13,7 +13,7 @@
     talents,
     consumables ? agility,
     profession1 ? "engineering",
-    profession2 ? "jewelcrafting",
+    profession2 ? "tailoring",
     distanceFromTarget ? 5,
   }:
     mkPlayer {
@@ -25,6 +25,8 @@
           feleAutocast = {};
           imbueMh = "WindfuryWeapon";
         };
+        syncType = "Auto";
+        imbueOh = "FlametongueWeapon";
       };
       inherit race gearset talents apl cons
umables profession1 profession2 distanceFrom
Target;
       glyphs = {
 

diff --git a/nix/classes/test.json b/nix/classes/test.json
deleted file mode 100644
index cad527f..0000000
--- a/nix/classes/test.json
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"raidMetrics":{"dps":{"avg":173875.1719630488, "stdev":6686.552122177512, "max":
202238.30591894966, "maxSeed":"937884268", "min":154615.65336745745, "minSeed":"93
7883837", "hist":{"154625":1, "156525":1, "156650":1, "156875":1, "157500":1, "157
900":1, "158175":1, "158275":1, "158500":1, "158600":1, "158675":1, "159000":1, "1
59050":1, "159325":1, "159525":1, "159800":1, "159975":1, "160075":1, "161025":1, 
"161075":1, "161175":2, "161250":2, "161325":1, "161500":1, "161725":1, "161775":1
, "161800":1, "161925":1, "161975":2, "162225":1, "162350":1, "162375":1, "162575"
:2, "162750":1, "162775":1, "162800":1, "162825":2, "162875":2, "163000":1, "16310
0":2, "163250":2, "163400":1, "163425":1, "163450":1, "163500":2, "163550":1, "163
575":1, "163625":2, "163650":2, "163700":1, "163750":1, "163800":1, "164025":1, "1
64100":2, "164150":1, "164175":1, "164275":1, "164300":2, "164500":1, "164525":2, 
"164550":1, "164600":1, "164675":2, "164700":2, "164725":1, "164800":1, "164825":1
, "164900":3, "164975":1, "165000":1, "165100":1, "165125":1, "165150":1, "165175"
:2, "165250":1, "165275":1, "165325":1, "165375":1, "165450":2, "165475":1, "16550
0":1, "165525":1, "165650":2, "165675":1, "165700":3, "165725":1, "165750":2, "165
775":1, "165800":1, "165900":1, "165925":1, "165950":2, "165975":1, "166000":2, "1
66050":1, "166075":1, "166175":1, "166200":1, "166275":3, "166300":2, "166325":1, 
"166375":1, "166575":1, "166700":1, "166750":3, "166825":3, "166850":2, "166925":1
, "166950":1, "166975":2, "167025":1, "167100":2, "167175":1, "167200":1, "167250"
:2, "167275":3, "167300":1, "167325":1, "167425":2, "167475":1, "167525":2, "16755
0":1, "167575":1, "167625":1, "167650":6, "167750":1, "167775":2, "167800":1, "167
825":1, "167850":1, "167900":1, "167925":3, "168000":2, "168025":2, "168100":1, "1
68125":2, "168150":2, "168175":2, "168200":1, "168250":2, "168275":2, "168300":1, 
"168325":1, "168350":1, "168375":2, "168425":1, "168450":1, "168475":2, "168550":2
, "168575":1, "168600":2, "168675":2, "168700":1, "168725":3, "168775":2, "168800"
:1, "168850":2, "168925":3, "168950":1, "168975":4, "169050":2, "169075":1, "16910
0":1, "169150":1, "169175":2, "169200":2, "169250":1, "169300":2, "169325":1, "169
375":3, "169400":2, "169425":1, "169450":2, "169500":3, "169525":2, "169550":2, "1
69575":1, "169600":3, "169675":1, "169700":2, "169750":1, "169775":4, "169825":2, 
"169900":2, "169925":1, "170000":1, "170150":1, "170175":1, "170200":6, "170225":3
, "170250":1, "170275":2, "170300":3, "170325":2, "170350":1, "170375":2, "170400"
:1, "170450":1, "170500":2, "170525":2, "170550":3, "170575":3, "170600":2, "17062
5":1, "170650":1, "170700":1, "170750":1, "170800":3, "170825":1, "170850":1, "170
875":1, "170950":2, "170975":1, "171000":2, "171050":1, "171075":3, "171100":2, "1
71150":5, "171175":1, "171200":2, "171225":1, "171250":3, "171275":2, "171300":1, 
"171325":1, "171375":1, "171400":4, "171425":2, "171450":4, "171475":4, "171500":1
, "171525":2, "171575":2, "171600":1, "171625":1, "171650":3, "171700":3, "171725"
:4, "171750":2, "171775":4, "171800":2, "171825":1, "171850":1, "171875":3, "17190
0":2, "171925":2, "171950":1, "172000":2, "172100":3, "172125":2, "172150":1, "172
175":2, "172200":2, "172225":1, "172250":1, "172275":3, "172300":2, "172325":5, "1
72375":2, "172400":6, "172450":3, "172475":2, "172500":3, "172525":2, "172575":3, 
"172600":1, "172625":2, "172650":1, "172675":1, "172725":2, "172750":2, "172775":2
, "172800":1, "172850":2, "172875":1, "172900":3, "172925":2, "172950":1, "172975"
:1, "173000":1, "173025":1, "173050":2, "173075":3, "173100":1, "173125":2, "17317
5":2, "173200":1, "173225":2, "173250":1, "173275":6, "173325":1, "173400":2, "173
425":2, "173450":2, "173475":3, "173500":1, "173525":2, "173550":1, "173575":3, "1
73600":2, "173625":1, "173650":1, "173675":3, "173725":1, "173750":3, "173775":1, 
"173825":2, "173875":3, "173900":3, "173950":1, "174000":1, "174025":3, "174050":2
, "174075":2, "174125":2, "174150":3, "174175":2, "174200":1, "174225":3, "174275"
:1, "174300":1, "174325":2, "174375":1, "174400":1, "174450":2, "174475":3, "17450
0":2, "174525":1, "174550":3, "174575":4, "174650":2, "174700":3, "174775":3, "174
800":2, "174825":2, "174850":4, "174875":2, "174950":1, "175000":1, "175050":1, "1
75075":1, "175100":1, "175200":1, "175225":2, "175275":2, "175300":1, "175350":1, 
"175375":2, "175400":1, "175425":1, "175450":1, "175475":1, "175500":1, "175525":2
, "175550":1, "175600":2, "175675":2, "175700":1, "175725":3, "175775":2, "175800"
:3, "175825":1, "175850":2, "175875":1, "175900":1, "175950":2, "175975":1, "17600
0":2, "176050":2, "176075":3, "176100":1, "176125":4, "176150":5, "176175":3, "176
200":1, "176225":3, "176250":2, "176275":2, "176325":1, "176350":1, "176375":3, "1
76400":4, "176425":2, "176475":1, "176525":1, "176550":2, "176575":4, "176600":1, 
"176650":2, "176725":2, "176750":3, "176775":2, "176800":2, "176825":2, "176875":5
, "176900":2, "176925":4, "176950":3, "177100":1, "177125":3, "177150":3, "177175"
:3, "177225":1, "177250":1, "177275":1, "177400":3, "177450":1, "177475":1, "17750
0":3, "177525":4, "177575":2, "177600":1, "177625":3, "177650":1, "177675":1, "177
700":4, "177750":1, "177775":1, "177800":2, "177825":2, "177850":1, "177875":2, "1
77900":1, "177925":3, "177975":1, "178075":2, "178125":1, "178150":2, "178175":1, 
"178200":2, "178250":1, "178275":1, "178300":1, "178325":2, "178350":1, "178375":1
, "178400":1, "178475":1, "178500":1, "178525":1, "178550":1, "178625":1, "178650"
:1, "178675":2, "178725":1, "178750":1, "178775":1, "178800":1, "178850":2, "17887
5":1, "178900":2, "178950":4, "179025":2, "179050":2, "179075":2, "179100":1, "179
125":1, "179150":1, "179175":1, "179200":1, "179225":1, "179250":2, "179300":2, "1
79325":4, "179350":1, "179425":1, "179500":2, "179525":1, "179575":2, "179650":1, 
"179675":4, "179700":1, "179775":2, "179850":1, "179875":2, "179900":1, "179950":1
, "179975":3, "180025":2, "180050":1, "180225":1, "180275":1, "180325":1, "180350"
:1, "180375":1, "180400":1, "180425":1, "180450":2, "180525":2, "180550":1, "18057
5":1, "180625":2, "180700":3, "180750":2, "180800":2, "180825":2, "180875":2, "180
900":1, "180950":1, "180975":1, "181000":2, "181050":3, "181100":1, "181125":3, "1
81150":3, "181325":1, "181375":5, "181425":1, "181450":2, "181500":1, "181575":2, 
"181650":1, "181675":1, "181700":2, "181750":1, "181875":1, "181900":2, "181925":2
, "182000":1, "182075":1, "182125":1, "182175":3, "182200":1, "182300":1, "182450"
:1, "182550":1, "182575":2, "182600":2, "182750":1, "182775":1, "182800":1, "18285
0":1, "182875":2, "182925":2, "182975":1, "183000":1, "183050":1, "183075":1, "183
200":1, "183250":2, "183275":1, "183300":2, "183375":1, "183400":1, "183475":2, "1
83650":2, "183750":1, "183775":1, "183825":1, "184125":1, "184275":1, "184400":1, 
"184500":1, "184700":1, "184750":2, "184800":1, "184825":2, "184875":1, "185050":1
, "185175":1, "185300":1, "185450":1, "185625":1, "185950":1, "186025":1, "186300"
:1, "186625":1, "186800":1, "186975":1, "187100":1, "187225":1, "187250":1, "18737
5":2, "187525":1, "187675":1, "187700":1, "187725":1, "187875":1, "187925":1, "187
975":1, "188000":1, "188075":2, "188475":1, "188825":1, "188925":1, "189025":1, "1
89100":1, "189525":1, "189725":1, "189750":1, "190325":1, "190475":1, "191050":1, 
"191300":1, "191550":1, "192425":1, "192500":1, "192550":2, "194375":1, "195400":1
, "195600":1, "196150":1, "199025":1, "202250":1}, "allValues":[], "aggregatorData
":{"n":1000, "sumSq":30277285404462.39}}, "hps":{"avg":0, "stdev":0, "max":0, "max
Seed":"0", "min":0, "minSeed":"937884463", "hist":{"0":1000}, "allValues":[], "agg
regatorData":{"n":1000, "sumSq":0}}, "parties":[{"dps":{"avg":173875.1719630488, "
stdev":6686.552122177512, "max":202238.30591894966, "maxSeed":"937884268", "min":1
54615.65336745745, "minSeed":"937883837", "hist":{"154625":1, "156525":1, "156650"
:1, "156875":1, "157500":1, "157900":1, "158175":1, "158275":1, "158500":1, "15860
0":1, "158675":1, "159000":1, "159050":1, "159325":1, "159525":1, "159800":1, "159
975":1, "160075":1, "161025":1, "161075":1, "161175":2, "161250":2, "161325":1, "1
61500":1, "161725":1, "161775":1, "161800":1, "161925":1, "161975":2, "162225":1, 
"162350":1, "162375":1, "162575":2, "162750":1, "162775":1, "162800":1, "162825":2
, "162875":2, "163000":1, "163100":2, "163250":2, "163400":1, "163425":1, "163450"
:1, "163500":2, "163550":1, "163575":1, "163625":2, "163650":2, "163700":1, "16375
0":1, "163800":1, "164025":1, "164100":2, "164150":1, "164175":1, "164275":1, "164
300":2, "164500":1, "164525":2, "164550":1, "164600":1, "164675":2, "164700":2, "1
64725":1, "164800":1, "164825":1, "164900":3, "164975":1, "165000":1, "165100":1, 
"165125":1, "165150":1, "165175":2, "165250":1, "165275":1, "165325":1, "165375":1
, "165450":2, "165475":1, "165500":1, "165525":1, "165650":2, "165675":1, "165700"
:3, "165725":1, "165750":2, "165775":1, "165800":1, "165900":1, "165925":1, "16595
0":2, "165975":1, "166000":2, "166050":1, "166075":1, "166175":1, "166200":1, "166
275":3, "166300":2, "166325":1, "166375":1, "166575":1, "166700":1, "166750":3, "1
66825":3, "166850":2, "166925":1, "166950":1, "166975":2, "167025":1, "167100":2, 
"167175":1, "167200":1, "167250":2, "167275":3, "167300":1, "167325":1, "167425":2
, "167475":1, "167525":2, "167550":1, "167575":1, "167625":1, "167650":6, "167750"
:1, "167775":2, "167800":1, "167825":1, "167850":1, "167900":1, "167925":3, "16800
0":2, "168025":2, "168100":1, "168125":2, "168150":2, "168175":2, "168200":1, "168
250":2, "168275":2, "168300":1, "168325":1, "168350":1, "168375":2, "168425":1, "1
68450":1, "168475":2, "168550":2, "168575":1, "168600":2, "168675":2, "168700":1, 
"168725":3, "168775":2, "168800":1, "168850":2, "168925":3, "168950":1, "168975":4
, "169050":2, "169075":1, "169100":1, "169150":1, "169175":2, "169200":2, "169250"
:1, "169300":2, "169325":1, "169375":3, "169400":2, "169425":1, "169450":2, "16950
0":3, "169525":2, "169550":2, "169575":1, "169600":3, "169675":1, "169700":2, "169
750":1, "169775":4, "169825":2, "169900":2, "169925":1, "170000":1, "170150":1, "1
70175":1, "170200":6, "170225":3, "170250":1, "170275":2, "170300":3, "170325":2, 
"170350":1, "170375":2, "170400":1, "170450":1, "170500":2, "170525":2, "170550":3
, "170575":3, "170600":2, "170625":1, "170650":1, "170700":1, "170750":1, "170800"
:3, "170825":1, "170850":1, "170875":1, "170950":2, "170975":1, "171000":2, "17105
0":1, "171075":3, "171100":2, "171150":5, "171175":1, "171200":2, "171225":1, "171
250":3, "171275":2, "171300":1, "171325":1, "171375":1, "171400":4, "171425":2, "1
71450":4, "171475":4, "171500":1, "171525":2, "171575":2, "171600":1, "171625":1, 
"171650":3, "171700":3, "171725":4, "171750":2, "171775":4, "171800":2, "171825":1
, "171850":1, "171875":3, "171900":2, "171925":2, "171950":1, "172000":2, "172100"
:3, "172125":2, "172150":1, "172175":2, "172200":2, "172225":1, "172250":1, "17227
5":3, "172300":2, "172325":5, "172375":2, "172400":6, "172450":3, "172475":2, "172
500":3, "172525":2, "172575":3, "172600":1, "172625":2, "172650":1, "172675":1, "1
72725":2, "172750":2, "172775":2, "172800":1, "172850":2, "172875":1, "172900":3, 
"172925":2, "172950":1, "172975":1, "173000":1, "173025":1, "173050":2, "173075":3
, "173100":1, "173125":2, "173175":2, "173200":1, "173225":2, "173250":1, "173275"
:6, "173325":1, "173400":2, "173425":2, "173450":2, "173475":3, "173500":1, "17352
5":2, "173550":1, "173575":3, "173600":2, "173625":1, "173650":1, "173675":3, "173
725":1, "173750":3, "173775":1, "173825":2, "173875":3, "173900":3, "173950":1, "1
74000":1, "174025":3, "174050":2, "174075":2, "174125":2, "174150":3, "174175":2, 
"174200":1, "174225":3, "174275":1, "174300":1, "174325":2, "174375":1, "174400":1
, "174450":2, "174475":3, "174500":2, "174525":1, "174550":3, "174575":4, "174650"
:2, "174700":3, "174775":3, "174800":2, "174825":2, "174850":4, "174875":2, "17495
0":1, "175000":1, "175050":1, "175075":1, "175100":1, "175200":1, "175225":2, "175
275":2, "175300":1, "175350":1, "175375":2, "175400":1, "175425":1, "175450":1, "1
75475":1, "175500":1, "175525":2, "175550":1, "175600":2, "175675":2, "175700":1, 
"175725":3, "175775":2, "175800":3, "175825":1, "175850":2, "175875":1, "175900":1
, "175950":2, "175975":1, "176000":2, "176050":2, "176075":3, "176100":1, "176125"
:4, "176150":5, "176175":3, "176200":1, "176225":3, "176250":2, "176275":2, "17632
5":1, "176350":1, "176375":3, "176400":4, "176425":2, "176475":1, "176525":1, "176
550":2, "176575":4, "176600":1, "176650":2, "176725":2, "176750":3, "176775":2, "1
76800":2, "176825":2, "176875":5, "176900":2, "176925":4, "176950":3, "177100":1, 
"177125":3, "177150":3, "177175":3, "177225":1, "177250":1, "177275":1, "177400":3
, "177450":1, "177475":1, "177500":3, "177525":4, "177575":2, "177600":1, "177625"
:3, "177650":1, "177675":1, "177700":4, "177750":1, "177775":1, "177800":2, "17782
5":2, "177850":1, "177875":2, "177900":1, "177925":3, "177975":1, "178075":2, "178
125":1, "178150":2, "178175":1, "178200":2, "178250":1, "178275":1, "178300":1, "1
78325":2, "178350":1, "178375":1, "178400":1, "178475":1, "178500":1, "178525":1, 
"178550":1, "178625":1, "178650":1, "178675":2, "178725":1, "178750":1, "178775":1
, "178800":1, "178850":2, "178875":1, "178900":2, "178950":4, "179025":2, "179050"
:2, "179075":2, "179100":1, "179125":1, "179150":1, "179175":1, "179200":1, "17922
5":1, "179250":2, "179300":2, "179325":4, "179350":1, "179425":1, "179500":2, "179
525":1, "179575":2, "179650":1, "179675":4, "179700":1, "179775":2, "179850":1, "1
79875":2, "179900":1, "179950":1, "179975":3, "180025":2, "180050":1, "180225":1, 
"180275":1, "180325":1, "180350":1, "180375":1, "180400":1, "180425":1, "180450":2
, "180525":2, "180550":1, "180575":1, "180625":2, "180700":3, "180750":2, "180800"
:2, "180825":2, "180875":2, "180900":1, "180950":1, "180975":1, "181000":2, "18105
0":3, "181100":1, "181125":3, "181150":3, "181325":1, "181375":5, "181425":1, "181
450":2, "181500":1, "181575":2, "181650":1, "181675":1, "181700":2, "181750":1, "1
81875":1, "181900":2, "181925":2, "182000":1, "182075":1, "182125":1, "182175":3, 
"182200":1, "182300":1, "182450":1, "182550":1, "182575":2, "182600":2, "182750":1
, "182775":1, "182800":1, "182850":1, "182875":2, "182925":2, "182975":1, "183000"
:1, "183050":1, "183075":1, "183200":1, "183250":2, "183275":1, "183300":2, "18337
5":1, "183400":1, "183475":2, "183650":2, "183750":1, "183775":1, "183825":1, "184
125":1, "184275":1, "184400":1, "184500":1, "184700":1, "184750":2, "184800":1, "1
84825":2, "184875":1, "185050":1, "185175":1, "185300":1, "185450":1, "185625":1, 
"185950":1, "186025":1, "186300":1, "186625":1, "186800":1, "186975":1, "187100":1
, "187225":1, "187250":1, "187375":2, "187525":1, "187675":1, "187700":1, "187725"
:1, "187875":1, "187925":1, "187975":1, "188000":1, "188075":2, "188475":1, "18882
5":1, "188925":1, "189025":1, "189100":1, "189525":1, "189725":1, "189750":1, "190
325":1, "190475":1, "191050":1, "191300":1, "191550":1, "192425":1, "192500":1, "1
92550":2, "194375":1, "195400":1, "195600":1, "196150":1, "199025":1, "202250":1},
 "allValues":[], "aggregatorData":{"n":1000, "sumSq":30277285404462.39}}, "hps":{"
avg":0, "stdev":0, "max":0, "maxSeed":"0", "min":0, "minSeed":"937884463", "hist":
{"0":1000}, "allValues":[], "aggregatorData":{"n":1000, "sumSq":0}}, "players":[{"
name":"Player", "unitIndex":1, "dps":{"avg":173875.1719630488, "stdev":6686.552122
177512, "max":202238.30591894966, "maxSeed":"937884268", "min":154615.65336745745,
 "minSeed":"937883837", "hist":{"154625":1, "156525":1, "156650":1, "156875":1, "1
57500":1, "157900":1, "158175":1, "158275":1, "158500":1, "158600":1, "158675":1, 
"159000":1, "159050":1, "159325":1, "159525":1, "159800":1, "159975":1, "160075":1
, "161025":1, "161075":1, "161175":2, "161250":2, "161325":1, "161500":1, "161725"
:1, "161775":1, "161800":1, "161925":1, "161975":2, "162225":1, "162350":1, "16237
5":1, "162575":2, "162750":1, "162775":1, "162800":1, "162825":2, "162875":2, "163
000":1, "163100":2, "163250":2, "163400":1, "163425":1, "163450":1, "163500":2, "1
63550":1, "163575":1, "163625":2, "163650":2, "163700":1, "163750":1, "163800":1, 
"164025":1, "164100":2, "164150":1, "164175":1, "164275":1, "164300":2, "164500":1
, "164525":2, "164550":1, "164600":1, "164675":2, "164700":2, "164725":1, "164800"
:1, "164825":1, "164900":3, "164975":1, "165000":1, "165100":1, "165125":1, "16515
0":1, "165175":2, "165250":1, "165275":1, "165325":1, "165375":1, "165450":2, "165
475":1, "165500":1, "165525":1, "165650":2, "165675":1, "165700":3, "165725":1, "1
65750":2, "165775":1, "165800":1, "165900":1, "165925":1, "165950":2, "165975":1, 
"166000":2, "166050":1, "166075":1, "166175":1, "166200":1, "166275":3, "166300":2
, "166325":1, "166375":1, "166575":1, "166700":1, "166750":3, "166825":3, "166850"
:2, "166925":1, "166950":1, "166975":2, "167025":1, "167100":2, "167175":1, "16720
0":1, "167250":2, "167275":3, "167300":1, "167325":1, "167425":2, "167475":1, "167
525":2, "167550":1, "167575":1, "167625":1, "167650":6, "167750":1, "167775":2, "1
67800":1, "167825":1, "167850":1, "167900":1, "167925":3, "168000":2, "168025":2, 
"168100":1, "168125":2, "168150":2, "168175":2, "168200":1, "168250":2, "168275":2
, "168300":1, "168325":1, "168350":1, "168375":2, "168425":1, "168450":1, "168475"
:2, "168550":2, "168575":1, "168600":2, "168675":2, "168700":1, "168725":3, "16877
5":2, "168800":1, "168850":2, "168925":3, "168950":1, "168975":4, "169050":2, "169
075":1, "169100":1, "169150":1, "169175":2, "169200":2, "169250":1, "169300":2, "1
69325":1, "169375":3, "169400":2, "169425":1, "169450":2, "169500":3, "169525":2, 
"169550":2, "169575":1, "169600":3, "169675":1, "169700":2, "169750":1, "169775":4
, "169825":2, "169900":2, "169925":1, "170000":1, "170150":1, "170175":1, "170200"
:6, "170225":3, "170250":1, "170275":2, "170300":3, "170325":2, "170350":1, "17037
5":2, "170400":1, "170450":1, "170500":2, "170525":2, "170550":3, "170575":3, "170
600":2, "170625":1, "170650":1, "170700":1, "170750":1, "170800":3, "170825":1, "1
70850":1, "170875":1, "170950":2, "170975":1, "171000":2, "171050":1, "171075":3, 
"171100":2, "171150":5, "171175":1, "171200":2, "171225":1, "171250":3, "171275":2
, "171300":1, "171325":1, "171375":1, "171400":4, "171425":2, "171450":4, "171475"
:4, "171500":1, "171525":2, "171575":2, "171600":1, "171625":1, "171650":3, "17170
0":3, "171725":4, "171750":2, "171775":4, "171800":2, "171825":1, "171850":1, "171
875":3, "171900":2, "171925":2, "171950":1, "172000":2, "172100":3, "172125":2, "1
72150":1, "172175":2, "172200":2, "172225":1, "172250":1, "172275":3, "172300":2, 
"172325":5, "172375":2, "172400":6, "172450":3, "172475":2, "172500":3, "172525":2
, "172575":3, "172600":1, "172625":2, "172650":1, "172675":1, "172725":2, "172750"
:2, "172775":2, "172800":1, "172850":2, "172875":1, "172900":3, "172925":2, "17295
0":1, "172975":1, "173000":1, "173025":1, "173050":2, "173075":3, "173100":1, "173
125":2, "173175":2, "173200":1, "173225":2, "173250":1, "173275":6, "173325":1, "1
73400":2, "173425":2, "173450":2, "173475":3, "173500":1, "173525":2, "173550":1, 
"173575":3, "173600":2, "173625":1, "173650":1, "173675":3, "173725":1, "173750":3
, "173775":1, "173825":2, "173875":3, "173900":3, "173950":1, "174000":1, "174025"
:3, "174050":2, "174075":2, "174125":2, "174150":3, "174175":2, "174200":1, "17422
5":3, "174275":1, "174300":1, "174325":2, "174375":1, "174400":1, "174450":2, "174
475":3, "174500":2, "174525":1, "174550":3, "174575":4, "174650":2, "174700":3, "1
74775":3, "174800":2, "174825":2, "174850":4, "174875":2, "174950":1, "175000":1, 
"175050":1, "175075":1, "175100":1, "175200":1, "175225":2, "175275":2, "175300":1
, "175350":1, "175375":2, "175400":1, "175425":1, "175450":1, "175475":1, "175500"
:1, "175525":2, "175550":1, "175600":2, "175675":2, "175700":1, "175725":3, "17577
5":2, "175800":3, "175825":1, "175850":2, "175875":1, "175900":1, "175950":2, "175
975":1, "176000":2, "176050":2, "176075":3, "176100":1, "176125":4, "176150":5, "1
76175":3, "176200":1, "176225":3, "176250":2, "176275":2, "176325":1, "176350":1, 
"176375":3, "176400":4, "176425":2, "176475":1, "176525":1, "176550":2, "176575":4
, "176600":1, "176650":2, "176725":2, "176750":3, "176775":2, "176800":2, "176825"
:2, "176875":5, "176900":2, "176925":4, "176950":3, "177100":1, "177125":3, "17715
0":3, "177175":3, "177225":1, "177250":1, "177275":1, "177400":3, "177450":1, "177
475":1, "177500":3, "177525":4, "177575":2, "177600":1, "177625":3, "177650":1, "1
77675":1, "177700":4, "177750":1, "177775":1, "177800":2, "177825":2, "177850":1, 
"177875":2, "177900":1, "177925":3, "177975":1, "178075":2, "178125":1, "178150":2
, "178175":1, "178200":2, "178250":1, "178275":1, "178300":1, "178325":2, "178350"
:1, "178375":1, "178400":1, "178475":1, "178500":1, "178525":1, "178550":1, "17862
5":1, "178650":1, "178675":2, "178725":1, "178750":1, "178775":1, "178800":1, "178
850":2, "178875":1, "178900":2, "178950":4, "179025":2, "179050":2, "179075":2, "1
79100":1, "179125":1, "179150":1, "179175":1, "179200":1, "179225":1, "179250":2, 
"179300":2, "179325":4, "179350":1, "179425":1, "179500":2, "179525":1, "179575":2
, "179650":1, "179675":4, "179700":1, "179775":2, "179850":1, "179875":2, "179900"
:1, "179950":1, "179975":3, "180025":2, "180050":1, "180225":1, "180275":1, "18032
5":1, "180350":1, "180375":1, "180400":1, "180425":1, "180450":2, "180525":2, "180
550":1, "180575":1, "180625":2, "180700":3, "180750":2, "180800":2, "180825":2, "1
80875":2, "180900":1, "180950":1, "180975":1, "181000":2, "181050":3, "181100":1, 
"181125":3, "181150":3, "181325":1, "181375":5, "181425":1, "181450":2, "181500":1
, "181575":2, "181650":1, "181675":1, "181700":2, "181750":1, "181875":1, "181900"
:2, "181925":2, "182000":1, "182075":1, "182125":1, "182175":3, "182200":1, "18230
0":1, "182450":1, "182550":1, "182575":2, "182600":2, "182750":1, "182775":1, "182
800":1, "182850":1, "182875":2, "182925":2, "182975":1, "183000":1, "183050":1, "1
83075":1, "183200":1, "183250":2, "183275":1, "183300":2, "183375":1, "183400":1, 
"183475":2, "183650":2, "183750":1, "183775":1, "183825":1, "184125":1, "184275":1
, "184400":1, "184500":1, "184700":1, "184750":2, "184800":1, "184825":2, "184875"
:1, "185050":1, "185175":1, "185300":1, "185450":1, "185625":1, "185950":1, "18602
5":1, "186300":1, "186625":1, "186800":1, "186975":1, "187100":1, "187225":1, "187
250":1, "187375":2, "187525":1, "187675":1, "187700":1, "187725":1, "187875":1, "1
87925":1, "187975":1, "188000":1, "188075":2, "188475":1, "188825":1, "188925":1, 
"189025":1, "189100":1, "189525":1, "189725":1, "189750":1, "190325":1, "190475":1
, "191050":1, "191300":1, "191550":1, "192425":1, "192500":1, "192550":2, "194375"
:1, "195400":1, "195600":1, "196150":1, "199025":1, "202250":1}, "allValues":[], "
aggregatorData":{"n":1000, "sumSq":30277285404462.39}}, "threat":{"avg":168742.621
4945744, "stdev":6677.842326212467, "max":197432.8557994483, "maxSeed":"937884268"
, "min":149287.37319964098, "minSeed":"937883837", "hist":{"149275":1, "151600":1,
 "151750":1, "151825":1, "152300":1, "152425":1, "152600":1, "152850":1, "153100":
1, "153300":1, "153550":1, "153850":1, "154400":1, "154450":1, "154550":1, "154975
":1, "155075":1, "155400":1, "155450":1, "155775":1, "156050":1, "156125":1, "1561
75":1, "156325":1, "156450":1, "156525":1, "156925":1, "157050":1, "157100":1, "15
7150":1, "157475":1, "157500":2, "157525":2, "157575":1, "157600":1, "157675":2, "
157750":1, "157775":1, "157800":1, "157950":1, "157975":1, "158075":1, "158100":1,
 "158125":1, "158150":1, "158300":1, "158400":1, "158450":1, "158475":1, "158500":
1, "158525":2, "158550":1, "158575":1, "158700":1, "158750":1, "158800":1, "158825
":2, "158900":1, "159125":1, "159175":1, "159200":1, "159225":1, "159250":1, "1593
25":1, "159350":1, "159450":1, "159500":1, "159525":1, "159575":1, "159600":2, "15
9750":1, "159775":1, "159825":2, "159925":1, "160000":1, "160025":2, "160050":1, "
160075":5, "160150":1, "160200":1, "160225":1, "160250":1, "160275":1, "160300":1,
 "160325":2, "160350":1, "160375":1, "160400":2, "160475":2, "160500":1, "160575":
1, "160600":1, "160725":1, "160750":2, "160825":1, "160850":2, "160875":2, "160925
":2, "160975":2, "161125":1, "161175":1, "161200":1, "161225":2, "161325":4, "1613
50":1, "161425":1, "161450":2, "161475":3, "161525":1, "161550":1, "161600":2, "16
1625":6, "161650":2, "161725":1, "161850":2, "161875":1, "161900":1, "161950":1, "
161975":1, "162025":1, "162050":1, "162075":4, "162100":1, "162150":2, "162200":1,
 "162225":2, "162275":1, "162300":1, "162400":2, "162425":1, "162475":1, "162525":
2, "162550":1, "162575":1, "162600":2, "162625":3, "162650":1, "162725":1, "162750
